质检总局:2批次美赞臣婴儿奶粉不合格被拒进境
2009年9月17日
没有评论
国家质检总局近日公布2009年7月进境不合格食品化妆品名单,共有154种打算进入我国国境的“洋货”因质量问题被销毁或退货。其中,两批次美赞臣婴儿配方奶粉因蛋白质含量不符合国家标准,遭遇退货。
从质检总局通报的信息中看到,此次共有36批次来自美国产品被退货或销毁。其中,厦门中马进出口有限公司进口的0.116吨美赞臣婴儿配方奶粉(9-24个月)、0.184吨美赞臣婴儿配方奶粉(0-12个月),因蛋白质含量不符合国家标准被退货。珠海赛普生物科技有限公司进口的由美国胜天国际集团股份有限公司制造的0.48吨KR牌 B族维生素片和0.0173吨KR牌 深海鱼蛋白检出砷超标、0.0146吨KR牌 天然银杏精胶囊检出大肠菌群超标,已被退货。上海昌平国际贸易有限公司进口的0.108吨阿亚拉斯天然植物草本饮料(柠檬马鞭草玫瑰天竺葵口味)因违规使用柠檬马鞭草萃取物和玫瑰天竺葵萃取物被销毁。
从名单中还发现,有三批次百事饮料(广州)有限公司从巴西进口的重量总计37.8吨的冷冻浓缩橙汁,因检出酵母菌超标而被退货。
质检总局表示,此次披露的问题产品是入境口岸检验检疫机构实施检验检疫时发现的,已依法做出退货、销毁或改作他用处理,未在国内市场销售。
2009年7月进境不合格食品、化妆品信息
序号 | HS编码 | 产品名称 | 产地 | 制造商名称 | 进口商名称 | 重量(吨) | 不合格原因描述 | 处理措施 | 进境口岸 |
1 | 203220090 | 猪腿肉 | 美国 | THE SMITHFIELD PACKING COMPANY,INC | 南京元亨食品有限公司 | 24.09 | 检出莱克多巴胺 | 销毁 | 南京 |
2 | 206490000 | 冻猪脚 | 美国 | JOHN MORRELL & CO | 江门市华源贸易发展有限公司 | 22.48 | 检出莱克多巴胺 | 退货 | 南海三山 |
3 | 206490000 | 冻猪脚 | 美国 | TYSON FRESH MEAT, INC | 江门市华源贸易发展有限公司 | 21.542 | 检出莱克多巴胺 | 退货 | 南海三山 |
4 | 206490000 | 冻猪脚 | 美国 | CARGILL MEAT SOLUTIONS CORPORATION | 广州中可诚贸易有限公司 | 21.582 | 检出莱克多巴胺 | 退货 | 南海三山 |
5 | 206490000 | 冻猪脚 | 美国 | CARGILL MEAT SOLUTIONS CORPORATION | 广州中可诚贸易有限公司 | 21.582 | 检出莱克多巴胺 | 退货 | 南海三山 |
6 | 206490000 | 冷冻猪头 | 加拿大 | PANIMEX INC. | 天津市鑫安进出口贸易有限公司 | 24.609 | 检出莱克多巴胺 | 退货 | 天津 |
7 | 206490000 | 冷冻猪背皮 | 加拿大 | PANIMEX INC. | 天津市鑫安进出口贸易有限公司 | 23.262 | 检出莱克多巴胺 | 退货 | 天津 |
8 | 206490000 | 冷冻猪颈骨 | 美国 | INTERVISION FOODS | 天津市鑫安进出口有限公司 | 23.814 | 检出莱克多巴胺 | 退货 | 天津 |
9 | 206490000 | 冷冻猪脚圈 | 加拿大 | PANIMEX | 北京兴泽华贸易有限公司 | 24.903 | 检出莱克多巴胺 | 退货 | 天津 |
10 | 206490000 | 冷冻猪脚 | 美国 | TYSON FRESH MEATS,INC | 北京三川金舟贸易有限公司 | 23.581 | 检出莱克多巴胺 | 退货 | 天津 |
11 | 206490000 | 冷冻猪颈骨 | 美国 | INTERVISION FOODS | 天津市鑫安进出口有限公司 | 23.814 | 检出莱克多巴胺 | 退货 | 天津 |
12 | 206490000 | 冷冻猪脚 | 美国 | TYSON FRESH MEATS,INC | 北京三川金舟贸易有限公司 | 23.581 | 检出莱克多巴胺 | 退货 | 天津 |
13 | 206490000 | 冷冻猪脚 | 美国 | TYSON FRESH MEATS,INC | 北京金宇锦通国际贸易有限公司 | 22.902 | 检出莱克多巴胺 | 退货 | 天津 |
14 | 207141100 | 冻鸡小腿 | 美国 | Wayne Farms LLC | 深圳市和兴源实业有限公司 | 23.6 | 检出沙门氏菌 | 退货 | 盐田港 |
15 | 207141100 | 带腿的1/4冻鸡块 | 美国 | DGM Commodities Corp. | 深圳市凯利迪实业有限公司 | 24.9 | 检出金黄色葡萄球菌 | 退货 | 盐田港 |
16 | 207141100 | 冻鸡三节翼 | 阿根廷 | Cranja Tres Arroyos S.A./ | 深圳市鸿鹏进出口有限公司 | 27 | 检出金黄色葡萄球菌和呋喃西林 | 退货 | 盐田港 |
17 | 302121090 | 大西洋鲑鱼 | 挪威 | SEABORN AS | 北京东隆联合国际贸易有限公司 | 0.955 | 检出单增李斯特氏菌 | 销毁 | 首都机场 |
18 | 303320000 | 冻鲽鱼 | 加拿大 | VIKING ENTERPRISE C/O VIKING SEAFOODS LTD. | 烟台易韩食品有限公司3700/02207 | 101.47 | 标签不合格、品质不合格 | 退货 | 青岛 |
19 | 303760090 | 冷冻海鳗 | 巴基斯坦 | MENASCO INTERNATIONAL | 宁波海曙泉亿国际贸易有限公司 | 0.05 | 检出沙门氏菌 | 销毁 | 宁波 |
20 | 303799090 | 冻鲥鱼 | 日本 | HOKURIKU REIZO CO.,LTD. | 日照佳食食品有限公司 3700/02973 | 11.775 | 组胺超标 | 退货 | 黄岛 |
21 | 303799090 | 冻狗鱼 | 哈萨克斯坦 | / | 新疆野马经贸有限公司6500001418 | 7.68 | 挥发性盐基氮超标 | 退货 | 吉木乃 |
22 | 303800090 | 冷冻多春鱼卵 | 冰岛 | NAKAMURA LOGISTICS INC. C.C.C. OOI | 福清市帆宇食品贸易有限公司/无 | 12.8 | 检出硼酸 | 退货 | 马江 |
23 | 306131100 | 冷冻虾仁 | 印度 | MARUHA NICHITO FOODS,INC. | 慈溪永兴食品有限公司 | 22 | 检出副溶血弧菌和非O2群霍乱弧菌 | 退货 | 宁波 |
24 | 306131100 | 冷冻虾仁 | 印度 | MARUHA NICHITO FOODS,INC. | 慈溪永兴食品有限公司 | 21.6 | 检出非O2群霍乱弧菌 | 退货 | 宁波 |
25 | 306131100 | 冷冻虾仁 | 印度 | MARUHA NICHITO FOODS,INC. | 慈溪永兴食品有限公司 | 12 | 检出非O2群霍乱弧菌和副溶血性弧菌 | 退货 | 宁波 |
26 | 307490000 | 冻墨鱼 | 马来西亚 | SEN UP HUAT SEAFOOD TRADING SDN BHD. | 福州意兴海洋商贸有限公司/无 | 23.75 | 检出副溶血弧菌 | 退货 | 马江 |
27 | 402990000 | 小肥熊甜炼乳 | 马来西亚 | Able Dairies Sdn. Bhd. | 深圳市红日红民商贸有限公司 | 17.191 | 蛋白质含量不符合国家标准 | 退货 | 文锦渡 |
28 | 406200000 | 比萨芝士 | 澳大利亚 | 迅誉国际贸易公司 | 广州利澳贸易有限公司 | 16.8 | 超过保质期 | 退货 | 黄埔 |
29 | 406200000 | 乳酪粉 | 美国 | Commercial Creamery Company of Idaho,Inc. | 戴纬林国际贸易(上海)有限公司 | 2.395 | 柠檬黄和日落黄超标 | 退货 | 上海 |
30 | 406300000 | 琦雷萨马苏里拉雪球奶酪 | 意大利 | CIRESA | 西诺迪斯食品(上海)有限公司 | 0.0075 | 大肠菌群超标 | 销毁 | 上海 |
31 | 409000000 | 麦卢卡蜂蜜 | 新西兰 | NEW XEALAND HONEY SPECIALTIES LIMITED | 深圳吉智商贸有限公司 | 0.08 | 标签不合格、菌落总数超标 | 退货 | 皇岗 |
32 | 1101000001 | 小麦粉 | 加拿大 | VITERRA INC | 上海浦东进出口有限公司 | 21.5 | 过氧化苯甲酰超标 | 退货 | 天津 |
33 | 1102200001 | 玉米细粉 | 美国 | AZTECA MILLING,L.P. | 麦西恩食品(上海)有限公司 | 60.425 | 检出转基因成分呢、霉菌超标 | 销毁 | 上海 |
34 | 1108190000 | 通天下地瓜粉 | 中国台湾 | 聪伸行销有限公司 | 深圳市创生建贸易有限公司 | 0.06 | 二氧化硫超标 | 退货 | 文锦渡 |
35 | 1212999990 | 天新发即食草菇干 | 越南 | 越南天新发食品有限公司 | 东兴市泰和贸易有限公司 | 0.0135 | 菌落总数超标 | 退货 | 东兴 |
36 | 1212999990 | 天新发即食莲子干 | 越南 | 越南天新发食品有限公司 | 东兴市泰和贸易有限公司 | 0.018 | 过氧化值超标 | 退货 | 东兴 |
37 | 1302320000 | 瓜尔豆胶 | 印度 | LOTUS GUMS & CHEMICALS | 烟台协力海洋生物制品有限公司 | 20 | 检出硼酸 | 退货 | 黄岛 |
38 | 1512190000 | 精炼葵花油 | 阿根廷 | 长春食油有限公司 | 深圳南顺油脂有限公司 | 20.58 | 感官检验不合格 | 退货 | 蛇口 |
39 | 1602509090 | 金安记黑胡椒牛肉干 | 中国台湾 | 台湾金安记食品厂有限公司 | 厦门凯利威科技有限公司 | 0.011 | 菌落总数超标 | 退货 | 厦门 |
40 | 1604209990 | 鳕鱼海苔脆片-辣味 | 中国台湾 | 大田海洋食品企业有限公司 | 南通冠群水产食品有限公司 | 0.065 | 违规使用化学物质日落黄 | 销毁 | 南通 |
41 | 1604209990 | 鳕鱼海苔脆片-芥末 | 中国台湾 | 大田海洋食品企业有限公司 | 南通冠群水产食品有限公司 | 0.065 | 违规使用化学物质日落黄、柠檬黄和亮蓝 | 销毁 | 南通 |
42 | 1605909090 | 翡翠鲍 | 澳大利亚 | 南大洋水域公司 | 上海市食品进出口公司家禽公司 | 0.0204 | 违规使用化学物质乙二胺四乙酸和焦亚硫酸钠 | 销毁 | 上海 |
43 | 1704900000 | 撒娇宝贝糖 | 日本 | JAPAN IMEX CO.,LTD. | 青岛优利星贸易有限公司 | 0.0024 | 检出杂质和异物 | 销毁 | 黄岛 |
44 | 1704900000 | 家乐福牌混合糖果 | 法国 | CACI | 上海昌琪绿中国际贸易有限公司 | 0.54 | 违规使用化学物质喹啉黄 | 销毁 | 上海 |
45 | 1704900000 | 斯奇达丽乐口美传统高粱饴糖 | 希腊 | ARKAS S.A. | 上海食品进出口公司 | 0.0585 | 违规使用化学物质专利蓝 | 销毁 | 上海 |
46 | 1704900000 | 燕皇牌排糖 | 越南 | 越南河内文庙食品加工公司 | 广西东兴市燕皇食品有限责任公司 | 0.464 | 霉菌和酵母菌超标 | 退货 | 东兴 |
47 | 1901100000 | 1阶段婴儿配方奶粉 | 新加坡 | 医药分销中心有限公司 | 外高桥医药分销中心有限公司 | 3.2746 | 检出阪崎肠杆菌 | 退货 | 上海 |
48 | 1901100000 | 美赞臣婴儿配方奶粉(9-24个月) | 美国 | Mead Johnson & Compy | 厦门中马进出口有限公司 | 0.116 | 蛋白质含量不符合国家标准 | 退货 | 厦门 |
49 | 1901100000 | 美赞臣婴儿配方奶粉(0-12个月) | 美国 | Mead Johnson & Compy | 厦门中马进出口有限公司 | 0.184 | 蛋白质含量不符合国家标准 | 退货 | 厦门 |
50 | 1901900000 | 绿得利生食制品 | 韩国 | 韩国恩曦股份有限公司 | 北京弘道长兴国际贸易有限公司 | 0.03 | 标签不合格 | 销毁 | 首都机场 |
51 | 1901900000 | 果味粉 | 意大利 | MONTEBIANCO SPA. | 金华市威迈贸易有限公司 | 0.34 | 铜和砷超标 | 销毁 | 宁波 |
52 | 1901900000 | 浆粉 | 美国 | KERRY INGREDIENTS | 福喜食品有限公司 | 24.94 | 检出转基因成分 | 退货 | 天津 |
53 | 1901900000 | 综合谷粉 | 中国台湾 | 台湾菜篮子生物科技有限公司 | 南京野富原有机食品有限公司 | 1.49 | 霉菌和酵母菌超标 | 退货 | 盐城 |
54 | 1902303000 | 不倒翁牌百岁咖喱面 | 韩国 | 韩国不倒翁食品株式会社 | 青岛青洋投资管理咨询有限公司 | 0.057 | 超过保质期 | 销毁 | 黄岛 |
55 | 1903000000 | 九龙珠粉圆(焦糖红豆口味) | 中国台湾 | 尚大力食品实业有限公司(台湾) | 深圳市富驰达进出口有限公司 | 16.5 | 细菌总数超标 | 退货 | 上海 |
56 | 1903000000 | 九龙珠粉圆(红豆口味) | 中国台湾 | 尚大力食品实业有限公司(台湾) | 深圳市富驰达进出口有限公司 | 0.75 | 细菌总数超标 | 退货 | 上海 |
57 | 1904100000 | 鲍伯红磨坊有机六种谷物麦片 | 美国 | 鲍伯红磨坊天然食品公司 | 北京宝和瑞源食品销售有限责任公司 | 0.0272 | 大肠菌群超标 | 销毁 | 朝阳 |
58 | 1904100000 | 鲍伯红磨坊多纤维麦片 | 美国 | 鲍伯红磨坊天然食品公司 | 北京宝和瑞源食品销售有限责任公司 | 0.034 | 霉菌超标 | 销毁 | 朝阳 |
59 | 1904100000 | 鲍伯红磨坊苹果肉桂全谷物麦片 | 美国 | 鲍伯红磨坊天然食品公司 | 北京宝和瑞源食品销售有限责任公司 | 0.0272 | 细菌总数超标 | 销毁 | 朝阳 |
60 | 1904100000 | 鲍伯红磨坊什锦麦片 | 美国 | 鲍伯红磨坊天然食品公司 | 北京宝和瑞源食品销售有限责任公司 | 0.0306 | 大肠菌群和霉菌超标 | 销毁 | 朝阳 |
61 | 1904100000 | 鲍伯红磨坊八种谷物麦片 | 美国 | 鲍伯红磨坊天然食品公司 | 北京宝和瑞源食品销售有限责任公司 | 0.17 | 细菌总数和大肠菌群超标 | 销毁 | 朝阳 |
62 | 1904100000 | 鲍伯红磨坊十种谷物麦片 | 美国 | 鲍伯红磨坊天然食品公司 | 北京宝和瑞源食品销售有限责任公司 | 0.0423 | 细菌总数和大肠菌群超标 | 销毁 | 朝阳 |
63 | 1904100000 | 鲍伯红磨坊果仁活力麦片 | 美国 | 鲍伯红磨坊天然食品公司 | 北京宝和瑞源食品销售有限责任公司 | 0.0306 | 大肠菌群超标 | 销毁 | 朝阳 |
64 | 1904100000 | 鲍伯红磨坊全谷物麦片 | 美国 | 鲍伯红磨坊天然食品公司 | 北京宝和瑞源食品销售有限责任公司 | 0.0272 | 细菌总数和大肠菌群超标 | 销毁 | 朝阳 |
65 | 1904100000 | 鲍伯红磨坊全小麦麦片 | 美国 | 鲍伯红磨坊天然食品公司 | 北京宝和瑞源食品销售有限责任公司 | 0.0272 | 大肠菌群超标 | 销毁 | 朝阳 |
66 | 1904100000 | 凯托马铃薯片海盐胡椒口味 | 美国 | KETTLE FOODS | 北京宝和瑞源食品销售有限责任公司 | 0.051 | 酸价超标 | 销毁 | 朝阳 |
67 | 1904900000 | 唐安麒天然营养粥粉 | 中国台湾 | 台湾丞又贸易股份有限公司 | 上海翼堂泰国际贸易有限公司 | 0.6 | 霉菌超标 | 销毁 | 上海 |
68 | 1905310000 | 饼干礼品套装 | 以色列 | ELSA’S STORY | 青岛恒业佳国际贸易有限公司 | 0.75 | 检出硼酸 | 销毁 | 青岛 |
69 | 1905310000 | 丹麦皇冠牛油曲奇饼干 | 印度尼西亚 | PT MAYORA INDAH TBK | 上海快乐国际贸易有限公司 | 8.22 | 细菌总数超标 | 销毁 | 上海 |
70 | 1905310000 | 向日葵夹心饼(乳酪味) | 菲律宾 | CROLEY FOODS MFG,CORP | 珠海市华虹商贸发展有限公司 | 0.504 | 大肠菌群超标 | 退货 | 湾仔 |
71 | 1905310000 | MIXX特级苏打饼-芝麻 | 马来西亚 | KEE WEE HUP KEE FOOD MANUFACTURE SDN.BHD. | 珠海市龙软电脑科技有限公司 | 0.216 | 过氧化值超标 | 退货 | 香洲 |
72 | 1905310000 | 葡萄核桃曲奇 | 马来西亚 | KEE WEE HUP KEE FOOD MANUFACTURE SDN.BHD. | 珠海市荣思贸易有限公司 | 0.144 | 硫酸铝钾和硫酸铝铵超标 | 退货 | 香洲 |
73 | 1905310000 | 花生巧克力核桃曲奇 | 马来西亚 | KEE WEE HUP KEE FOOD MANUFACTURE SDN.BHD. | 珠海市荣思贸易有限公司 | 0.144 | 硫酸铝钾和硫酸铝铵超标 | 退货 | 香洲 |
74 | 1905310000 | 草莓手工灌心蛋卷 | 马来西亚 | KEE WEE HUP KEE FOOD MANUFACTURE SDN.BHD. | 珠海市荣思贸易有限公司 | 0.126 | 大肠菌群超标 | 退货 | 香洲 |
75 | 1905310000 | 香芋手工灌心蛋卷 | 马来西亚 | KEE WEE HUP KEE FOOD MANUFACTURE SDN.BHD. | 珠海市荣思贸易有限公司 | 0.126 | 大肠菌群超标 | 退货 | 香洲 |
76 | 1905310000 | 九福海苔小元煎(曲奇饼) | 中国台湾 | 鸿福食品工厂有限公司 | 信康达基业商贸(深圳)有限公司 | 0.0903 | 霉菌超标 | 退货 | 文锦渡 |
77 | 1905320000 | EDO巧克力威化饼 | 印度尼西亚 | KIU FUNG HONG LTD | 上海纺织对外经济技术合作公司 | 1.39 | 细菌总数超标 | 销毁 | 上海 |
78 | 1905900000 | 兴隆牌沙爹鱼串 | 泰国 | 世业进出口有限公司 | 深圳市创生建贸易有限公司 | 0.78 | 柠檬黄超标 | 退货 | 文锦渡 |
79 | 1905900000 | 克莱尔面包 | 法国 | CHATEAU BLANC SAS | 保柏莱餐饮管理(上海)有限公司 | 0.216 | 检出金黄色葡萄球菌 | 销毁 | 上海 |
80 | 1905900000 | 乐一百香脆马铃薯棒 | 马来西亚 | COCOALAND INDUSTRY SDN BHD | 乐一百贸易(深圳)有限公司 | 0.07 | 酸价超标 | 退货 | 蛇口 |
81 | 1905900000 | Wynn炭烧味香脆片 | 印度尼西亚 | P.T.SEKARLAUT | 深圳市台耀贸易有限公司 | 0.19 | 酸价超标 | 退货 | 蛇口 |
82 | 1905900000 | Wynn烤粟米味香脆片 | 印度尼西亚 | P.T.SEKARLAUT | 深圳市台耀贸易有限公司 | 0.19 | 菌落总数超标 | 退货 | 蛇口 |
83 | 1905900000 | 天然山谷燕麦饼干(水果坚果口味) | 美国 | GENERAL MILLS ,INC. | 天津开发区嘉宏实业有限公司 | 0.0302 | 霉菌超标 | 销毁 | 天津 |
84 | 1905900000 | 天然山谷燕麦饼干(水果坚果口味) | 美国 | GENERAL MILLS ,INC. | 天津开发区嘉宏实业有限公司 | 0.0302 | 霉菌超标 | 销毁 | 天津 |
85 | 1905900000 | 天然山谷燕麦饼干(水果坚果口味) | 美国 | GENERAL MILLS ,INC. | 天津开发区嘉宏实业有限公司 | 0.0302 | 霉菌超标 | 销毁 | 天津 |
86 | 2008309000 | 森活田园金桔果干 | 中国台湾 | Beans Group Foods Science And Technology Co.,Ltd | 信康达基业商贸(深圳)有限公司 | 0.1 | 霉菌超标 | 退货 | 文锦渡 |
87 | 2008993100 | 葡萄籽油即食海苔 | 韩国 | HANWOOL FOOD. CO. | 广州市君益贸易有限公司 | 0.073 | 菌落总数超标 | 退货 | 南海北村 |
88 | 2008999000 | 星牌橄榄果 | 西班牙 | ACEITES BORGES PONT,S.A.U. | 北京佳鑫华商贸有限公司 | 1.056 | 检出山梨酸 | 销毁 | 朝阳 |
89 | 2008999000 | 张志明无花果干 | 马来西亚 | 张志明有限公司 | 广东海富通贸易有限公司 | 2.6222 | 检出甲醛 | 退货 | 新风 |
90 | 2008999000 | 张志明无花果干 | 马来西亚 | 张志明有限公司 | 广东海富通贸易有限公司 | 3.0182 | 品质不合格 | 退货 | 新风 |
91 | 2008999000 | 泰和菠萝蜜干 | 越南 | 越南海阳云龙股份公司 | 东兴市泰和贸易有限公司 | 0.0475 | 过氧化值超标 | 退货 | 东兴 |
92 | 2008999000 | 泰和即食紫薯干 | 越南 | 越南海阳云龙股份公司 | 东兴市泰和贸易有限公司 | 0.0375 | 过氧化值超标 | 退货 | 东兴 |
93 | 2008999000 | 泰和即食苦瓜干 | 越南 | 越南海阳云龙股份公司 | 东兴市泰和贸易有限公司 | 0.025 | 过氧化值超标 | 退货 | 东兴 |
94 | 2008999000 | 泰和综合果蔬干 | 越南 | 越南海阳云龙股份公司 | 东兴市泰和贸易有限公司 | 0.0475 | 过氧化值超标 | 退货 | 东兴 |
95 | 2008999000 | 泰和即食木瓜干 | 越南 | 越南海阳云龙股份公司 | 东兴市泰和贸易有限公司 | 0.025 | 过氧化值超标 | 退货 | 东兴 |
96 | 2009110000 | 冷冻浓缩橙汁 | 巴西 | LOUIS DREYFUS CITRUS TRADING LDA | 百事饮料(广州)有限公司 | 15.12 | 酵母菌超标 | 退货 | 黄埔 |
97 | 2009110000 | 冷冻浓缩橙汁 | 巴西 | LOUIS DREYFUS CITRUS TRADING LDA | 百事饮料(广州)有限公司 | 7.56 | 酵母菌超标 | 退货 | 黄埔 |
98 | 2009110000 | 冷冻浓缩橙汁 | 巴西 | LOUIS DREYFUS CITRUS TRADING LDA | 百事饮料(广州)有限公司 | 15.12 | 酵母菌超标 | 退货 | 黄埔 |
99 | 2009120000 | 橙汁1升装 | 中国香港 | 劲宝食品有限公司 | 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 | 0.12 | 标签不合格、菌落总数超标 | 退货 | 皇岗 |
100 | 2009120000 | 橙汁1.75升装 | 中国香港 | 劲宝食品有限公司 | 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 | 0.07 | 标签不合格、菌落总数超标 | 退货 | 皇岗 |
101 | 2009210000 | 西柚汁1升装 | 中国香港 | 劲宝食品有限公司 | 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 | 0.12 | 标签不合格、霉菌超标 | 退货 | 皇岗 |
102 | 2009210000 | 橙汁300毫升装 | 中国香港 | 劲宝食品有限公司 | 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 | 0.07 | 标签不合格、菌落总数超标 | 退货 | 皇岗 |
103 | 2009690000 | 浓酸的红葡萄汁 | 西班牙 | JULIAN SOLER S.A. | 杭州味全食品有限公司 | 19.95 | 酵母菌超标 | 销毁 | 上海 |
104 | 2009690000 | 冷冻浓缩葡萄汁 | 西班牙 | JULIAN SOLER S.A. | 天津顶津食品有限公司 | 19.95 | 酵母菌超标 | 退货 | 天津 |
105 | 2009790000 | 莫茨听装苹果汁 | 美国 | M-C MCLANE INTERNATIONAL | 大昌三昶(上海)商贸有限公司 | 0.2852 | 包装不合格 | 销毁 | 上海 |
106 | 2009801100 | 金牌高达椰浆 | 泰国 | CHEF’S CHOICE FOODS MANUFACTURER CO.,LTD. | 深圳市锋安诚贸易有限公司 | 10.08 | 违规使用化学物质二氧化硫 | 退货 | 文锦渡 |
107 | 2101120000 | 无糖白咖啡1+1 | 马来西亚 | 益昌咖啡厂 | 广州市运和商贸有限公司 | 5.256 | 标签不合格 | 退货 | 黄埔 |
108 | 2101120000 | 无糖白咖啡 | 马来西亚 | 益昌咖啡厂 | 广州市运和商贸有限公司 | 0.54 | 标签不合格 | 退货 | 黄埔 |
109 | 2101200000 | 无糖奶茶 | 马来西亚 | 益昌咖啡厂 | 广州市运和商贸有限公司 | 0.2295 | 标签不合格 | 退货 | 黄埔 |
110 | 2103909000 | 蔬菜调味品(鲣鱼调味料) | 日本 | FUNDODAI INTERNATIONAL CO.,LTD | 莱阳恒泰食品有限公司 | 0.6 | 砷超标 | 销毁 | 烟台 |
111 | 2103909000 | 鸡肉味粉 | 德国 | Transmaritim international GmbH | 联合利华食品(中国)有限公司 | 2.35 | 包装不合格 | 销毁 | 上海 |
112 | 2103909000 | 蛤味粉 | 日本 | TAKASAGO INTERNATIONAL CORPORATION | 上海浦东进出口有限公司 | 0.1 | 镉超标 | 退货 | 上海 |
113 | 2105000000 | 冰激凌 | 俄罗斯 | “冰激凌厂”有限公司 | 青岛爱思梦食品有限公司 | 1.45 | 大肠菌群超标 | 销毁 | 黄岛 |
114 | 2105000000 | 冰淇淋 | 马来西亚 | YF0009 BAREO ENTERPRISE COMPANY. | 中国电子进出口珠海有限公司 | 14.46 | 大肠菌群超标 | 退货 | 九洲港 |
115 | 2105000000 | 荔枝雪花冰 | 中国台湾 | CHARMY FOOD CO.,LTD. | 厦门金荣诚进出口贸易有限公司 | 2.88 | 大肠菌群超标 | 退货 | 厦门 |
116 | 2106909090 | 果蔬汁饮料 | 韩国 | BIONUTRIGEN CO.,LTD | 广州市普观盛进出口贸易有限公司 | 0.0066 | 无官方批准证书 | 销毁 | 广州 |
117 | 2106909090 | 果蔬颗料冲剂 | 韩国 | BIONUTRIGEN CO.,LTD | 广州市普观盛进出口贸易有限公司 | 0.0009 | 无官方批准证书 | 销毁 | 广州 |
118 | 2106909090 | 新西兰胶原蛋白软胶囊 | 新西兰 | ALPHA LABORATORIES(NS)LIMITED | 广州奈梵斯健康产品有限公司 | 0.0005 | 标签不合格 | 销毁 | 广州 |
119 | 2106909090 | 比萨筒 | 菲律宾 | NEW AGE FOOD CONCEPTS,INC | 广州市涅普敦进出口贸易有限公司 | 0.049 | 菌落总数和大肠菌群超标 | 销毁 | 广州 |
120 | 2106909090 | 土耳其浓缩酱 | 澳大利亚 | OPPENHEIMER PTY LTD | 澳好康(北京)贸易有限公司 | 0.2 | 违规使用化学物质偶氮与红 | 销毁 | 上海 |
121 | 2106909090 | 润煌 透明质酸胶原蛋白 | 日本 | AMS LIFE SCIENCE CO.,LTD | 上海青焰国际贸易有限公司 | 0.0535 | 违规使用化学物质透明质酸、无官方批准证书 | 退货 | 上海 |
122 | 2106909090 | 胶原蛋白 | 日本 | FINE GROUP LTD | 上海青焰国际贸易有限公司 | 0.04 | 违规使用化学物质透明质酸和茧蜜糖醇 | 退货 | 上海 |
123 | 2106909090 | 草莓调味酱 | 意大利 | GEI.S.P.A | 上海三凯进出口有限公司 | 0.35 | 诱惑红超标 | 销毁 | 上海 |
124 | 2106909090 | KR牌 B族维生素片 | 美国 | 美国胜天国际集团股份有限公司 | 珠海赛普生物科技有限公司 | 0.48 | 砷超标 | 退货 | 珠海保税区 |
125 | 2106909090 | KR牌 深海鱼蛋白 | 美国 | 美国胜天国际集团股份有限公司(由保税区明德仓储转) | 珠海赛普生物科技有限公司 | 0.0173 | 砷超标 | 退货 | 珠海保税区 |
126 | 2106909090 | KR牌 天然银杏精胶囊 | 美国 | 美国胜天国际集团股份有限公司(由保税区明德仓储转) | 珠海赛普生物科技有限公司 | 0.0146 | 大肠菌群超标 | 退货 | 珠海保税区 |
127 | 2106909090 | 冰激凌粉 | 意大利 | LEM。LI SRL | 瑞安市新潮进出口贸易有限公司 | 0.045 | 违规使用化学物质喹啉黄 | 销毁 | 宁波 |
128 | 2106909090 | 德康红曲素肉干 | 中国台湾 | 德康生活家股份有限公司 | 北京达欣园国际商贸有限公司 | 0.0384 | 细菌总数超标 | 销毁 | 朝阳 |
129 | 2106909090 | 玉竹胶草本复方 | 中国台湾 | SEI CHENG CHEMICAL CO.,LTD | 韦成国际贸易(上海)有限公司 | 0.2 | 标签不合格 | 退货 | 上海 |
130 | 2202900099 | 竹玉9水 | 韩国 | CHO-APHARM.CO.,LTD | 青岛乐情商贸有限公司 | 0.864 | 超过保质期 | 销毁 | 黄岛 |
131 | 2202900099 | 120ML健健康康的蜡笔小新苹果香饮料/120ML聪明的蜡笔小新草莓香饮料 | 韩国 | CHO-APHARM.CO.,LTD | 青岛乐情商贸有限公司 | 0.636 | 无官方批准证书 | 销毁 | 黄岛 |
132 | 2202900099 | 丸三牌调制豆奶 | 日本 | 丸三株式会社 | 上海心征商贸有限公司 | 0.906 | 标签不合格 | 销毁 | 上海 |
133 | 2202900099 | 丸三牌调制豆奶 | 日本 | 丸三株式会社 | 上海心征商贸有限公司 | 0.906 | 标签不合格 | 销毁 | 上海 |
134 | 2202900099 | 丸三牌豆奶饮料麦芽咖啡 | 日本 | 丸三株式会社 | 上海心征商贸有限公司 | 0.186 | 标签不合格 | 销毁 | 上海 |
135 | 2202900099 | 阿亚拉斯天然植物草本饮料(柠檬马鞭草玫瑰天竺葵口味) | 美国 | Herbal water,inc. | 上海昌平国际贸易有限公司 | 0.108 | 违规使用柠檬马鞭草萃取物和玫瑰天竺葵萃取物 | 销毁 | 上海 |
136 | 2202900099 | 番石榴汁1升装 | 中国香港 | 劲宝食品有限公司 | 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 | 0.12 | 标签不合格、霉菌和酵母菌超标 | 退货 | 皇岗 |
137 | 2202900099 | 芒果汁1升装 | 中国香港 | 劲宝食品有限公司 | 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 | 0.12 | 标签不合格、菌落总数和酵母菌超标 | 退货 | 皇岗 |
