2009年云南省饮料产品质量监督抽查质量问题严重产品及企业名单
2009年8月10日
没有评论
云南省质量技术监督局2009年饮料产品质量监督抽查质量问题严重产品及企业名单
(食品商务网)
表称生产企业名称 | 产品名称 | 产品商标 | 规格/型号 | 生产日期/批号 | 检验结果 | |||
检验结论 | 不合格 | |||||||
不合格项目 | 标准值 | 实测值 | ||||||
大理市欣欣饮料厂 | 雪柠檬碳酸饮料 | 欣欣 | 330ml/瓶 | 2009-4-6 | 不合格 | 标签(配料清单) | 应标示配料清单或原料和辅料,标示甜味剂、防腐剂、着色剂的具体名称,单一配料的食品除外 | 未标示:糖精钠 |
标签(食品名称) | 应醒目使用同一字号标示食品真实属性的专用名称 | 已标示食品名称:雪柠檬碳酸饮料示使用同一字号 | ||||||
二氧化碳气容量(20℃),(倍) | ≥1.5 | 0.9 | ||||||
糖精钠(以糖精计),(g/kg) | ≤0.15 | 0.33 | ||||||
甜蜜素(以环己基氨基磺酸钠计),(g/kg) | ≤0.65 | 1.214 | ||||||
大理市飞龙食品饮料厂 | 鲜橙多鲜橙味饮料 | 飞龙 | 1.25L/瓶 | 2009-4-1 | 不合格 | 菌落总数,(cfu/mL) | ≤100 | 2200 |
隆阳区家家福饮料厂 | 碳酸饮料 | 家家福 | 1.25L/瓶 | 2009-4-15 | 不合格 | 甜蜜素(以环己基氨基磺酸钠计),(g/kg) | ≤0.65 | 0.919 |
曲靖市麒麟区仙泉饮料厂 | 草莓味碳酸饮料 | 仙泉 | 250ml/瓶 | 2009-4-16 | 不合格 | 标签(产品标准号) | 应标示企业执行的相关标准的代号和顺序号 | 已标示产品标准号:GB/T10792-1995已被GB/T10792-2008替代 |
标签(净含量) | 应在食品名称同一展示版面标示净含量、数字和法定计量单位,字符最小高度≥4mm | 已标示净含量:250ml,字符高度:2.4mm | ||||||
标签(配料清单) | 应标示配料清单或原料和辅料,标示甜味剂、防腐剂、着色剂的具体名称,单一配料的食品除外 | 未标示食用色素具体名称,未标示:糖精钠 | ||||||
菌落总数,(cfu/mL) | ≤100 | 2200 | ||||||
甜蜜素(以环己基氨基磺酸钠计),(g/kg) | ≤0.65 | 1.038 | ||||||
昆明经开区泰康食品饮料厂 | “雪碧”柠檬味碳饮料 | / | 1.25L/瓶 | 2009-4-15 | 不合格 | 甜蜜素(以环己基氨基磺酸钠计),(g/kg) | ≤0.65 | 0.982 |
云南省元江县热带果品厂 | 酸角汁饮料 | REZHI | 220ml/瓶 | 2009-3-24 | 不合格 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),(g/kg) | ≤0.5 | 0.63 |
甜蜜素(以环己基氨基磺酸钠计),(g/kg) | ≤0.65 | 0.738 | ||||||
元江县天宝饮料厂 | 天宝香槟 | 天宝 | 625ml/瓶 | 2009-4-27 | 不合格 | 菌落总数,(cfu/mL) | ≤100 | 2200 |
糖精钠(以糖精计),(g/kg) | ≤0.15 | 0.23 | ||||||
普洱康利乳业有限公司 | 爽乖乖益生菌发酵酸奶饮品 | 牛奶菓圆 | 200ml/瓶 | 2009-4-29 | 不合格 | 标签(配料清单) | 应标示配料清单或原料和辅料,标示甜味剂、防腐剂、着色剂的具体名称,单一配料的食品除外 | 未标示:山梨酸 |
甜蜜素(以环己基氨基磺酸钠计),(g/kg) | ≤0.65 | 0.674 | ||||||
昆明石林青龙矿泉饮料有限公司 | 酸角汁 | 乃古 | 200ml/杯 | 2009-5-4 | 不合格 | 标签(配料清单) | 应标示配料清单或原料和辅料,标示甜味剂、防腐剂、着色剂的具体名称,单一配料的食品除外 | 未标示:苯甲酸,糖精钠 |
甜蜜素(以环己基氨基磺酸钠计),(g/kg) | ≤0.65 | 1.071 | ||||||
大理市锦华食品饮料厂 | 可乐(碳酸饮料) | / | 400ml/瓶 | 2009-3-1 | 不合格 | 标签(配料清单) | 应标示配料清单或原料和辅料,标示甜味剂、防腐剂、着色剂的具体名称,单一配料的食品除外 | 未标示:糖精钠 |
甜蜜素(以环己基氨基磺酸钠计),(g/kg) | ≤0.65 | 0.709 | ||||||
大理漾濞多多饮品有限公司 | 漾多(酸角汁饮料) | 漾多 | 200ml/杯 | 2009-4-15 | 不合格 | 甜蜜素(以环己基氨基磺酸钠计),(g/kg) | ≤0.65 | 0.785 |
华宁县盘溪饮料厂 | 鲜橙香槟碳酸饮料 | 国良 | 640ml/瓶 | 2009-4-2 | 不合格 | 糖精钠(以糖精计),(g/kg) | ≤0.15 | 0.32 |
(食品商务网)