湖南鑫都大酒店、湖南熙源酒店、凯瑞大酒店不合格!
2009年9月7日
没有评论
湖南鑫都大酒店、湖南熙源酒店、凯瑞大酒店不合格!长沙市食品安全委员会办公室发布2009年二季度检验检测不合格生产经营企业公示(二),湖南鑫都大酒店、湖南熙源酒店、凯瑞大酒店不合格被曝光!
食品商务网报道,
(食品商务网)
长沙市食品安全委员会办公室2009年二季度检验检测不合格生产经营企业公示(二)
检测品种名称 | 主要不合格指标 | 生产批号批次 | 不合格生产经营企业名单 | 规格型号 |
凉拌黄瓜、凉拌莴苣丝、凉拌黑木耳、凉拌花生芽 | 菌落总数、大肠菌群 | 20090518 | 湖南熙源酒店有限公司 | 散装 |
餐具 | 大肠菌群 | 20090526 | 湖南鑫都大酒店有限公司员工食堂 | |
餐具 | 大肠菌群 | 20090623 | 湖南瑞地投资置业有限公司凯瑞大酒店凯旋宫食府餐厅 | |
湘西外婆菜 | 标签、山梨酸 | 20090324 | 长沙市雨花区姊妹食品厂 | 250g/袋 |
风味豆豉 | 食盐、氨基酸态氮 | 20090328 | 长沙市湘美食品开发有限公司 | 280g/瓶 |
农家曝豆角 | 标签、大肠菌群 | 20090425 | 长沙市雨花区彭记坊食品厂 | 200g/袋 |
果味爽 | 细菌总数 | 20090218 | 长沙县青青食品饮料厂 | 180克/包 |
比萨脆 | 大肠菌群 | 20090226 | 长沙县黄兴天娇食品厂 | 80克/包 |
面粉熟食 | 细菌总数 | 20090519 | 长沙县暮云镇金来旺食品加工厂 | 35克/包 |
溪水鱼 | 苯甲酸 | 20090603 | 长沙火宫殿有限公司食品分公司 | 110克/包 |
野山椒土鸡爪 | 细菌总数 | 20090513 | 长沙步步为赢食品有限公司 | 100克/袋 |
五香鹌鹑蛋 | 细菌总数 | 20090524 | 望城县茶亭镇源泉食品厂 | 90g/袋 |
臭豆腐 | 细菌总数 | 20090610 | 长沙步步为赢食品有限公司 | 75克/袋 |
紫苏酸枣 | 菌落总数 | 20090301 | 浏阳市余味斋食品有限公司 | 400g/瓶 |
酸枣 | 苯甲酸 | 20090306 | 浏阳市富华食品加工厂 | 散装 |
剁辣椒萝卜 | 苯甲酸 | 20090302 | 浏阳市白沙洲食品厂 | 500g/瓶 |
酸辣鱿鱼花 | 细菌总数、大肠菌群 | 20090104 | 浏阳市巧厨食品配送有限公司 | 200g/包 |
豆豉 | 大肠菌群 | 20090219 | 浏阳市枨冲丰富豆制品厂 | 200g/包 |
麻饼 | 菌落总数 | 20090311 | 浏阳市普迹镇湘桂食品厂 | 20个/包 |
谷酒 | 总酸、总酯 | 20090319 | 浏阳市镇头西满春酒厂 | |
谷酒 | 总酯 | 20090322 | 浏阳市太平桥民强酒厂 | |
金桔饼 | 二氧化硫残留量量 | 20090324 | 浏阳市官渡星星食品厂 | 散装 |
米粉 | 大肠菌群 | 20080330 | 浏阳市洞阳光庭米粉厂 | 散装 |
金桔饼 | 二氧化硫残留量量 | 20090325 | 浏阳市福寿食品厂 | 散装 |
粮白酒 | 总酸、总酯 | 20090315 | 浏阳市大瑶崇文社区天和小区张贤凤 | 散装 |
粮白酒 | 总酸、总脂 | 20090402 | 浏阳市崇文社区祥和小区刘建成 | / |
剁椒酸姜 | 苯甲酸 | 20090407 | 长沙市正兴姜业食品有限公司 | 65g/袋 |
姜王酸甜子姜 | 苯甲酸 | 20090407 | 长沙市正兴姜业食品有限公司 | 98g/袋 |
辣脆萝卜 | 苯甲酸 | 20090407 | 长沙市正兴姜业食品有限公司 | 55g/袋 |
粮白酒 | 总酯 | 20051104 | 浏阳市占佳岭谷酒坊 | 散装 |
粮白酒 | 总酸、总酯、固形物 | 20090415 | 浏阳新峰岳阳谷酒坊 | 散装 |
谷酒 | 总酸、总酯 | 20090421 | 浏阳市淮川文勇谷酒坊 | 散装 |
辣椒 | 农药残留量 | 20090505 | 三00厂农贸市场 | 散装 |
来源:食品商务网