2009年9月FDA拒绝入境中国产品中的食品名单
2009年10月10日
没有评论
9月份共拒绝入境产品165批,其中食品86批,详细情况如下:
序号 | 地方 | 制造商 | 产品描述 | 不合格原因 | 日期 | 辖区 |
1 | 余姚 | Chaoyang Radish Processing Facto | Salted Spicy Radish 腌香萝卜 | 加工工艺未备案 | 02-09-2009 | 纽约 |
2 | 天津市北辰区 | 天士力 | 866612181193 TEA 茶 | 标签未注明必需的营养信息 | 02-09-2009 | 新奥尔良 |
3 | 中山 | 中山市正丰干果食品进出口有限公司 | DRIED RAISINS 葡萄干 | 含环己(基)氨基磺酸盐含甘素全部或部分含有污秽的、腐烂的、分解的物质或其它不适合于食用的物质含糖精但标签未注明含不安全的色素 | 02-09-2009 | 纽约 |
4 | 江门 | 江门市先锋进出口有限公司 | SOFT FLOUR CAKE 蛋糕 | 含三聚氰胺含有毒有害物质不适合于食品 | 02-09-2009 | 纽约 |
5 | 珠海 | Pao Men Food Co., Ltd | SHUI KOU BEAN SAUCE 酱油 | 制造商的低酸罐头或酸化食品未注册 加工工艺未备案 |
02-09-2009 | 纽约 |
6 | 沈阳 | 沈阳市榆园食品工业有限公司 | Pickled Chinese cabbage 盐渍卷心菜 | 加工工艺未备案 | 03-09-2009 | 纽约 |
7 | 未知 | 未知 | Fresh Olives 橄榄 | 标签未注明必需的营养信息含不安全的色素未标明食品的常用或通用名 | 03-09-2009 | 纽约 |
8 | 广东 | 东莞 | 5.3 OZ BUTTER COOKIE W/ BUTTER FAT 18% 饼干(带黄油) | 含三聚氰胺 | 03-09-2009 | 三藩市 |
9 | 惠州 | Market Group Corp | CANDY 糖果 | 含人造色素但未在标签上注明含不安全的色素含5#黄色素但未标明 | 03-09-2009 | 三藩市 |
10 | 未知 | 未知 | Sour and Sweet Flavor Jellyfish 酸甜海蛰 | 加工工艺未备案 | 04-09-2009 | 纽约 |
11 | 未知 | 未知 | Seafood Flavor Jellyfish 海味海蛰 | 加工工艺未备案 | 04-09-2009 | 纽约 |
12 | 未知 | 未知 | Hot Spicy Flavor Jellyfish 香味海蛰 | 加工工艺未备案 | 04-09-2009 | 纽约 |
13 | 长乐 | 福建省台福食品有限公司 | Congee Mixed with Longan | 标识无英文加工工艺未备案 | 04-09-2009 | 纽约 |
14 | 未知 | 未知 | Plum 李子 | 加工工艺未备案 | 04-09-2009 | 纽约 |
15 | 深圳 | Ming Lee Factory | DRIED BEAN CURD 豆腐干 | 全部或部分含有污秽的、腐烂的、分解的物质或其它不适合于食用的物质 | 04-09-2009 | 三藩市 |
16 | 未知 | 未知 | Spiced Bean 香料豆 | 加工工艺未备案 | 04-09-2009 | 纽约 |
17 | 未知 | 未知 | Tasty Braised Peanut 美味焖花生 | 标识无英文加工工艺未备案 | 04-09-2009 | 纽约 |
18 | 未知 | 未知 | Snack Bean 点心豆 | 加工工艺未备案 | 04-09-2009 | 纽约 |
19 | 广州 | 杨协成(广州)有限公司 | SOYMILK豆奶 | 在不卫生的条件下加工、包装或贮藏而危及健康 | 04-09-2009 | 纽约 |
20 | 未知 | 未知 | Yugan (preserved fruit) | 加工工艺未备案含不安全的色素 | 04-09-2009 | 纽约 |
21 | 福建 | 闽清县老山精食品有限公司 | Zao Cai | 加工工艺未备案 | 04-09-2009 | 纽约 |
22 | 辽宁省东港市 | 前阳新豪水产加工厂 | FROZEN BOILED BABY CLAM 冻煮幼蛤 | 含沙门氏菌 | 04-09-2009 | 纽约 |
23 | 山东 | 日照三华海产食品有限公司. | BREADED SCALLOPS 面包扇贝 | 标签错误或令人费解含有二种或以上添加剂但未标明其常用或通用名 | 08-09-2009 | 纽约 |
24 | 山东 | 日照三华海产食品有限公司. | BREADED SCALLOPS 面包扇贝 | 标签错误或令人费解含有二种或以上 width=”90″>08-09-2009 | 纽约 | |
25 | 江苏 | 盐城市海王冷冻食品有限公司 | BLOCK FROZEN COOKED CRAWFISH SIZE 80/100 冻煮小龙虾 | 全部或部分含有污秽的、腐烂的、分解的物质或其它不适合于食用的物质含李斯特氏菌 | 08-09-2009 | 三藩市 |
26 | 山东 | 日照三华海产食品有限公司. | BREADED SCALLOPS 面包扇贝 | 标签错误或令人费解含有二种或以上添加剂但未标明其常用或通用名 | 08-09-2009 | 纽约 |
27 | 浙江杭州 | 浙江千岛湖方鼎水产食品有限公司 | FROZEN CATFISH FILLETS 冻叉尾鱼片 | 兽药残留 | 09-09-2009 | 洛杉矶 |
28 | 广州 | 杨协成(广州)有限公司 | SOYMILK 豆奶 | 在不卫生的条件下加工、包装或贮藏而危及健康 | 10-09-2009 | 芝加哥 |
29 | 广州 | 杨协成(广州)有限公司 | SOYMILK 豆奶 | 在不卫生的条件下加工、包装或贮藏而危及健康 | 10-09-2009 | 芝加哥 |
30 | 广州 | 杨协成(广州)有限公司 | BLACK SOYMIILK 黑豆奶 | 在不卫生的条件下加工、包装或贮藏而危及健康 | 10-09-2009 | 芝加哥 |
31 | 大连 | 大连瑞驰海产有限公司 . | FROZEN CHUM SALMON FILLETS,SKIN ON BONLESS 2-4 LB 冻大马哈鱼 | 全部或部分含有污秽的、腐烂的、分解的物质或其它不适合于食用的物质 | 11-09-2009 | 洛杉矶 |
32 | 大连 | Sah Seafood Corp | GREEN TEA BEVERAGE 绿茶饮料 | 未标明生产商,包装商或分销商的名称和地址 | 15-09-2009 | 纽约 |
33 | 江门 | Yingfeng Foodstuffs Co., Ltd. | WET BEAN CURD SAUCE 豆酱 | 全部或部分含有污秽的、腐烂的、分解的物质或其它不适合于食用的物质 | 15-09-2009 | 纽约 |
34 | 汕头 | 汕头经济特区达辉食品有限公司 | TEA DRINK茶饲料 | 含三聚氰胺 | 15-09-2009 | 纽约 |
35 | 福建 | 东山县东协成水产食品有限公司 | FROZEN ROUND SCAD (WILD CAUGHT) 冻整竹荚鱼(野生) | 含沙门氏菌 | 17-09-2009 | 洛杉矶 |
36 | 中山 | Zhonghsan Foodstuffs And Aquatic Imp Andexp Group Co Of Guan | BEAN CURD 豆腐 | 加工工艺未备案 | 17-09-2009 | 洛杉矶 |
37 | 青岛 | SHANDONG FOREIGN ECONOMIC & TRADE FOOD GENERAL FACTORY. 山东华时佳食品有限公司 | EELLASTIC, SYNTHACKAGED FOOD (NOT COMMERCIALLY STERILE)鳗鱼(非商业无菌) | 兽药残留 | 18-09-2009 | 洛杉矶 |
38 | 青岛 | SHANDONG FOREIGN ECONOMIC & TRADE FOOD GENERAL FACTORY. 山东华时佳食品有限公司 | EELLASTIC, SYNTH;PACKAGED FOOD (NOT COMMERCIALLY STERILE) 鳗鱼(非商业无菌) | 含不安全的食品添加剂兽药残留 | 18-09-2009 | 洛杉矶 |
39 | 北京 | 北京金田润雨科技有限公司 | SHIITAKE SLICED MUSHROOMS, DRIED 蘑菇干 | 全部或部分含有污秽的、腐烂的、分解的物质或其它不适合于食用的物质 | 18-09-2009 | 西雅图 |
40 | 海南 | 海南台胜渔业有限公司 | FROZRN TILAPIA FILLETS, SKINLESS & BONELESS 冻罗非鱼片 | 兽药残留 | 18-09-2009 | 洛杉矶 |
41 | 江门 | 江门市南方食品制造有限公司 | Chocolate caramel candy巧克力太妃糖 | 含三聚氰胺 | 18-09-2009 | 三藩市 |
42 | 张家港 | 江苏梁丰食品集团 | Cookie w/egg & milk w/almond slice 饼干(含蛋\奶\杏仁) | 含三聚氰胺 | 18-09-2009 | 三藩市 |
43 | 广州 | New China Candy Co., Ltd. | KANDY UNDIES for HER | 含人造色素但未在标签上注明重量、尺寸或份数与实际不符 含有二种或以上添加剂但未标明其常用或通用名含不安全的色素 |
18-09-2009 | 洛杉矶 |
44 | 大连 | 大连保税区润荣国际贸易有限公司 | SCALLOPS 扇贝 | 全部或部分含有污秽的、腐烂的、分解的物质或其它不适合于食用的物质 | 21-09-2009 | 洛杉矶 |
45 | 大连 | 大连保税区润荣国际贸易有限公司 | SCALLOPS 扇贝 | 全部或部分含有污秽的、腐烂的、分解的物质或其它不适合于食用的物质 | 21-09-2009 | 洛杉矶 |
46 | 大连 | 大连保税区润荣国际贸易有限公司 | SCALLOPS 扇贝 | 全部或部分含有污秽的、腐烂的、分解的物质或其它不适合于食用的物质 | 21-09-2009 | 洛杉矶 |
47 | 大连 | 大连保税区润荣国际贸易有限公司 | SCALLOPS 扇贝 | 全部或部分含有污秽的、腐烂的、分解的物质或其它不适合于食用的物质 | 21-09-2009 | 洛杉矶 |
48 | 中山 | Kun Bo (Kun Po) Foodstuff Import & Export Co., Ltd. | Beiqi Fragrant Cabbage | 加工工艺未备案 | 21-09-2009 | 纽约 |
49 | 大连 | 大连保税区润荣国际贸易有限公司 | SCALLOPS 扇贝 | 全部或部分含有污秽的、腐烂的、分解的物质或其它不适合于食用的物质 | 21-09-2009 | 洛杉矶 |
50 | 大连 | 大连保税区润荣国际贸易有限公司 | SCALLOPS 扇贝 | 全部或部分含有污秽的、腐烂的、分解的物质或其它不适合于食用的物质 | 21-09-2009 | 洛杉矶 |
51 | 厦门 | 厦门龙怀进出口贸易有限公司 | CANNED GREEN BEANS – 425G CANS 罐装绿豆 | 加工工艺未备案 | 21-09-2009 | 洛杉矶 |
52 | 中山 | Kun Bo (Kun Po) Foodstuff Import & Export Co., Ltd. | Wujiang Brand Zhacai榨菜 | 加工工艺未备案 | 21-09-2009 | 纽约 |
53 | 大连 | 大连保税区润荣国际贸易有限公司 | SCALLOPS 扇贝 | 全部或部分含有污秽的、腐烂的、分解的物质或其它不适合于食用的物质 | 21-09-2009 | 洛杉矶 |
54 | 山东 | 微山宏润水产食品有限公司 | FRZN CATFISH FILLETS 冻叉尾鱼片 | 兽药残留 | 22-09-2009 | 佛罗里达 |
55 | 江門 | 江門市澳新食品有限公司 | FRUITS AND GREEN TEA MOON CAKES 水果和绿茶月饼 | 含不安全的食品添加剂 | 22-09-2009 | 三藩市 |
56 | 台山 | 台山市大新食品有限公司 | DRIED ZIZIPHUS JUJUBA MILL (DATES)RED 红枣干 | 含环己(基)氨基磺酸盐含甘素全部或部分含有污秽的、腐烂的、分解的物质或其它不适合于食用的物质含糖精但标签未注明含不安全的色素 | 23-09-2009 | 纽约 |
57 | 上海 | 义林食品有限公司 | HAWTHORN PRODUCT 山楂 | 全部或部分含有污秽的、腐烂的、分解的物质或其它不适合于食用的物质 | 23-09-2009 | 纽约 |
58 | 台山 | 台山市大新食品有限公司 | DRIED ZIZIPHUS JUJUBA MILL (DATES)RED红枣干 | 含环己(基)氨基磺酸盐含甘素 全部或部分含有污秽的、腐烂的、分解的物质或其它不适合于食用的物质含糖精但标签未注明含不安全的色素 |
23-09-2009 | 纽约 |
59 | 上海 | 义林食品有限公司 | DECREASED SOYBEAN PAPER KNOT | 全部或部分含有污秽的、腐烂的、分解的物质或其它不适合于食用的物质 | 23-09-2009 | 纽约 |
60 | 舟山 | 舟山市普陀卓海水产有限公司. | FROZEN SLICED SEA EEL (ANAGO WILD CAUGHT)/F-REST SHOW SAMPLE | 含不安全的食品添加剂 兽药残留 |
24-09-2009 | 洛杉矶 |
61 | 烟台 | 烟台汉和食品有限公司 | IQF MAHI MAHI FILLETS 冻鲯鳅鱼片 | 全部或部分含有污秽的、腐烂的、分解的物质或其它不适合于食用的物质 | 24-09-2009 | 洛杉矶 |
62 | 青岛 | Youhong Chim Trading Co. Limited | DRIED GREEN RAISINS绿葡萄干 | 含环己(基)氨基磺酸盐全部或部分含有污秽的、腐烂的、分解的物质或其它不适合于食用的物质含有二种或以上添加剂但未标明其常用或通用名含不安全的色素 | 24-09-2009 | 纽约 |
63 | 舟山 | 舟山市普陀卓海水产有限公司. | FROZEN PREPARED SEA EEL(ANAGO WILD CAUGHT)/F-REST SHOW SAMPL 冻调理海鳗(野生齐头鳗)样品 | 含不安全的食品添加剂 兽药残留 |
24-09-2009 | 洛杉矶 |
64 | 广州 | 杨协成(广州)有限公司 | TEA DRINK 茶饮料 | 在不卫生的条件下加工、包装或贮藏而危及健康 | 25-09-2009 | 西南进口区 |
65 | 广州 | 杨协成(广州)有限公司 | TEA DRINK 茶饮料 | 在不卫生的条件下加工、包装或贮藏而危及健康 | 25-09-2009 | 西南进口区 |
66 | 广州 | 杨协成(广州)有限公司 | TEA DRINK 茶饮料 | 在不卫生的条件下加工、包装或贮藏而危及健康 | 25-09-2009 | 西南进口区 |
67 | 广州 | 杨协成(广州)有限公司 | TEA DRINK 茶饮料 | 在不卫生的条件下加工、包装或贮藏而危及健康 | 25-09-2009 | 西南进口区 |
68 | 广州 | 杨协成(广州)有限公司 | ICE GREEN TEA DIRNK 冰绿茶饮料 | 在不卫生的条件下加工、包装或贮藏而危及健康 | 25-09-2009 | 西南进口区 |
69 | 广州 | 杨协成(广州)有限公司 | WHITE GOURD DRINK 冬瓜饮料 | 在不卫生的条件下加工、包装或贮藏而危及健康 | 25-09-2009 | 西南进口区 |
70 | 邳州市 | 徐州金江食品有限公司 | FROZEN COOKED WHOLE CRAWFISH 冻煮全小龙虾 | 含李斯特氏菌 | 25-09-2009 | 新奥尔良 |
71 | 广州 | 杨协成(广州)有限公司 | SOYMILK DRINK 豆奶 | 在不卫生的条件下加工、包装或贮藏而危及健康 | 25-09-2009 | 西南进口区 |
72 | 广州 | 杨协成(广州)有限公司 | SOYMILK DRINK 豆奶 | 在不卫生的条件下加工、包装或贮藏而危及健康 | 25-09-2009 | 西南进口区 |
73 | 广州 | 杨协成(广州)有限公司 | SOYMILK DRINK 豆奶 | 在不卫生的条件下加工、包装或贮藏而危及健康 | 25-09-2009 | 西南进口区 |
74 | 广州 | 杨协成(广州)有限公司 | SOYMILK DRINK 豆奶 | 在不卫生的条件下加工、包装或贮藏而危及健康 | 25-09-2009 | 西南进口区 |
75 | 广州 | 杨协成(广州)有限公司 | WHITE GOURD DRINK 冬瓜饮料 | 在不卫生的条件下加工、包装或贮藏而危及健康 | 25-09-2009 | 西南进口区 |
76 | 庄河市 | 大连馥华食品有限公司 | FROZEN CHUM SALMON FILLET, (ONCORHYNCHUS KETA) 1-3 OZ SIZE冻大马哈鱼片 | 全部或部分含有污秽的、腐烂的、分解的物质或其它不适合于食用的物质 | 25-09-2009 | 西雅图 |
77 | 中山 | 中山市乐邦巧克力食品有限公司 | CANDY COMP CHOC BODY PAINT PENS 2 PK 糖果巧克力人体彩绘笔 | 含不安全的色素 | 28-09-2009 | 西南进口区 |
78 | 冠县 | 冠县奈伦果汁有限责任公司 | PEAR JUICE CONCENTRATE from lot # 33035 (container NYKU 7552 浓缩梨汁 | 含有毒有害物质 | 28-09-2009 | 三藩市 |
79 | 冠县 | 冠县奈伦果汁有限责任公司 | PEAR JUICE CONCENTRATE from lot 33118 (container NYKU 755857浓缩梨汁 | 含有毒有害物质 | 28-09-2009 | 三藩市 |
80 | 广州 | 杨协成(广州)有限公司 | SOYMILK DRINK 豆奶 | 在不卫生的条件下加工、包装或贮藏而危及健康 | 28-09-2009 | 西南进口区 |
81 | 芜湖市 | 芜湖市秦氏糖业有限公司 | PACKER’S SYRUP 糖浆 | 兽药残留 | 28-09-2009 | 西南进口区 |
82 | 广州 | 杨协成(广州)有限公司 | TEA DRINK 茶饮料 | 在不卫生的条件下加工或包装,或由于加工商未遵守既定的操作程序,而危及健康。 | 28-09-2009 | 西南进口区 |
83 | 深圳 | Shekou Shanghai Foodstuff | CHINESE SPINACH 菠菜 | 含化学杀虫剂 | 29-09-2009 | 洛杉矶 |
84 | yunfu | xinxing hongbao fruit limited | DRIED LEMOND IN BAGS 柠檬干 | 亚硫酸盐超标全部或部分含有污秽的、腐烂的、分解的物质或其它不适合于食用的物质该食品显示在不卫生的条件下生产、加工或包装 | 29-09-2009 | 洛杉矶 |
85 | 中山 | 中山市乐邦巧克力食品有限公司 | CANDY COMP CHOC BODY PAINT PENS 2 PK 糖果巧克力人体彩绘笔 | 含不安全的色素 | 30-09-2009 | 西南进口区 |
86 | 中山 | 中山市乐邦巧克力食品有限公司 | CANDY COMP CHOC BODY PAINT PENS 2 PK 糖果巧克力人体彩绘笔 | 含不安全的色素 | 30-09-2009 | 西南进口区 |
来源:WTO检验检疫信息网