邢台矿业集团崆山塑料门窗、廊坊澳力发集团、邯郸福旺食品不合格
2009年9月7日
没有评论
邢台矿业集团崆山塑料门窗、廊坊澳力发集团、邯郸福旺食品不合格!
食品商务网报道,河北省质量技术监督局发布2009年度食品、农用水泵、农药、针织内衣产品质量监督抽查不合格名单(二),邢台矿业集团崆山塑料门窗、廊坊澳力发集团、邯郸福旺食品不合格被曝光!
(食品商务网)
河北省质量技术监督局2009年度食品、农用水泵、农药、针织内衣产品质量监督抽查不合格名单(二)
标识生产企业名称 | 产品名称 | 商标 | 规格型号 | 生产日期(批号) | 不合格项目 |
邯郸市福旺食品有限公司 | 特级杏肉 | 260g/包 | 盛宝泰 | 2009.3.1 | 苯甲酸、二氧化硫 |
廊坊澳力发集团有限公司 | 香橙威化饼 | 澳力发 | 454g/包 | 2008.9.20 | 大肠菌群 |
邢台矿业(集团)有限责任公司崆山塑料门窗分公司 | 门窗用硬聚氯乙烯型材 | 囊都 | 80框 | 2009年3月16日 | 主型材的落锤冲击 |
石家庄帅梦得服饰有限公司 | 内衣 | 帅梦得 | 均码 | 纤维含量、标签不合格 | |
河北纳鑫针织厂 | 莱卡内衣 | 阆苑仙葩 | 均码 | 纤维含量、标签不合格 | |
石家庄君易通科贸有限公司 | 针织内衣 | 牡丹苑 | XXXL | ph值、占色、耐碱汗渍色牢度、耐酸汗渍色牢度、标签不合格 | |
河北梦菲针织内衣厂 | 内衣 | 圣萝菲 | 185/110 | 标签、耐碱汗渍色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐水色牢度、ph值不合格 | |
河北玲珑锦针织内衣厂 | 精品内衣 | 玲珑锦 | 180/110 | 标签、纤维含量、耐碱汗渍色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐水色牢度不合格 | |
河北恒昌制衣厂 | 内衣 | 样样红 | XXXL | 标签、纤维含量ph值不合格 | |
河北骄阳四季针织厂 | 针织内衣 | 骄阳四季 | XXXL | 耐碱汗渍色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐水色牢度、ph值不合格 | |
石家庄市新缘针织内衣厂 | 内衣 | 新缘 | XXL | 标签、ph值不合格 | |
石家庄市敬友针织制衣有限公司 | 童装 | 敬友 | 80 | 纤维含量、耐酸汗渍色牢度、耐水色牢度不合格 | |
深州市永丰福利针织厂 | 内衣 | 博明 | 70cm | 纤维含量不合格 | |
河北省贝斯泰制衣有限公司 | 色织V领 | 贝斯泰 | 65# | 纤维含量不合格 | |
河北佳丽制衣有限公司 | 色织米奇帽衫 | 贝比佳 | 55 | 纤维含量不合格 | |
河北省新河县晨迪针织厂 | 童装内衣 | 晨迪 | 95 | 耐碱汗渍色牢度、耐酸汗渍色牢度不合格 | |
利民妇婴用品制衣企业 | 纯棉保暖裤 | 翡翎子 | 65 | ph值不合格 | |
石家庄市裕华区明兴针织厂 | 内衣 | 伴翼 | 60 | 耐碱汗渍色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐水色牢度不合格 | |
石家庄井陉开发区莎琳诺制衣厂 | 童装 | 天天旺 | S | 标签、纤维含量不合格 | |
石家庄市宝莱利源针织服装厂 | 童裤 | 普芮思 | 16 | 标签、纤维含量不合格 | |
河北省内邱县晨辉针织制衣厂 | 童装 | 依依贝尔 | 70 | 标签、纤维含量不合格 | |
石家庄亿龙水泵厂 | 高效节能潜水泵 | YL | QS15-70-1.5 | 不合格:使用说明书中安全内容、电泵引出电缆、接地措施 | |
石家庄市清泉水泵厂 | 单相潜水电泵 | 清泉 | QSD12-80-1.5 | 不合格:使用说明书中安全内容、接地措施 | |
石家庄燕峰水泵总厂 | 高效节能潜水泵 | 燕峰 | QSD8-45-1.0 | 不合格:使用说明书中安全内容、接地措施 | |
石家庄市鑫隆机电水泵厂 | 高效节能潜水泵 | XL | QSD10-45-0.75 | 不合格:使用说明书中安全内容、安全标志、接地措施 | |
石家庄华意水泵厂 | 单相防腐潜水泵 | 华意 | QDX3-20-0.48 | 不合格:使用说明书中安全内容、电泵引出电缆、接地措施 | |
石家庄市兴隆水泵厂 | 高效节能潜水泵 | 兴隆 | QS15-70-2.2 | 不合格:使用说明书中安全内容、电泵引出电缆、接地措施 | |
石家庄市柏林电机厂 | 三相潜水电泵 | 龙辉 | QS15-80 | 不合格:使用说明书中安全内容、电泵引出电缆、接地措施 | |
石家庄市顺达水泵厂 | 单相电容运转潜水泵 | 顺达 | QS12-68-1.1 | 不合格:使用说明书中安全内容、接地措施 | |
石家庄华胜电机厂 | 三相潜水电泵 | 华胜 | QS17-80-3 | 不合格:使用说明书中安全内容、电泵引出电缆、接地措施 | |
石家庄自立水泵厂 | 三相潜水电泵 | ZL | QS15-70-1.5 | 不合格:使用说明书中安全内容、接地措施 | |
石家庄市鑫洋泵业有限公司 | 潜水泵 | 200QJ50-45 | 不合格:使用说明书中安全内容、电泵引出电缆、接地措施 | ||
河北定州水泵制造有限公司 | 井用潜水电泵 | 中原 | 200QJ25-52 | 不合格:使用说明书中安全内容、安全标志、电泵引出电缆、接地措施 | |
石家庄市龙泉水泵总厂 | 潜水电泵 | 龙泉 | QDS | 不合格:使用说明书中安全内容、接地措施 | |
河北省石家庄市龙泉潜水电泵厂 | 井用潜水电泵 | 冀泉 | 200QJ32-65 | 不合格:使用说明书中安全内容、安全标志、电泵引出电缆、定子绕组的绝缘电阻、接地措施 | |
石家庄华泰水泵总厂 | 高效节能潜水泵 | HT | QS12-70-2.2 | 不合格:使用说明书中安全内容、电泵引出电缆、接地措施 | |
衡水伟建工程橡胶有限公司 | 公路桥梁板式橡胶支座 | 伟建 | GYZ200×35mm | 2009.03 | 无永久性标记 |
衡水鑫力工程橡胶有限公司 | 公路桥梁板式橡胶支座 | 鑫力 | GYZF4200×44mm | 2009.03 | 无永久性标记 |
衡水恒工建业工程橡胶公司 | 公路桥梁板式橡胶支座 | 恒工 | GYZF4200×44mm | 2009.04.01 | 无永久性标记 |
衡水宇通工程橡胶有限公司 | 公路桥梁板式橡胶支座 | 无 | GYZ200×35mm | 2009.03 | 无永久性标记、实测抗剪弹性模量 |
衡水奔腾工程橡胶有限公司 | 公路桥梁板式橡胶支座 | 无 | GYZ200×35mm | 2009.03 | 实测抗剪弹性模量 |
衡水明光工程橡胶有限公司 | 公路桥梁板式橡胶支座 | 曙光 | GYZF4200×44mm | 2009.03 | 实测抗压弹性模量、无永久性标记 |
衡水宏力工程橡胶有限公司 | 公路桥梁板式橡胶支座 | 同诺 | GYZ200×28mm | 2009.03 | 实测抗压弹性模量、实测抗剪弹性模量、无永久性标记 |
衡水华工建工程橡胶有限公司 | 公路桥梁板式橡胶支座 | 华工建 | GYZ250×44mm | 2009.03.28 | 无永久性标记 |
衡水江河水工橡塑制品有限公司 | 止水带 | SG | 300×6mm | 2009.03.20 | 拉伸强度、扯断伸长率、撕裂强度、老化后拉伸强度、老化后扯断伸长率 |
衡水成林工程橡塑制品有限公司 | 止水带 | 无 | 400×8mm | 2009.03.30 | 老化后拉伸强度、老化后扯断伸长率、臭氧老化 |
衡水华瑞工程橡胶有限责任公司 | 公路桥梁盆式橡胶支座 | 华瑞 | GPZ(Ⅱ)2.5GD | 2008.03 | 径向残余变形 |
衡水众鑫工程橡塑有限公司 | 止水带 | 无 | 300×6mm | 2009.04.01 | 硬度、老化后拉伸强度、老化后扯断伸长率、臭氧老化 |
大名县千克隆超市有限责任公司 | 云岭瓜子 | 云岭 | 5kg/袋 | 2009.1.14 | 糖精钠 |
糖果批发大世界 | 瓜子 | 史家 | 5kg/袋 | 2009.2.23 | 糖精钠 |
沧县港西津港调料厂 | 黄豆酱油 | 500ml/瓶 | 2009.1.3 | 可溶性无盐固形物、全氮、氨基酸态氮 | |
深州市信德酱油厂 | 大豆酱油 | 900ml/瓶 | 2008.9.31 | 可溶性无盐固形物、全氮、氨基酸态氮、铵盐/氨基酸态氮、苯甲酸 | |
廊坊王都调味品酿造有限公司 | 鲜香酱油 | 王都 | 360ml/袋 | 20080417 | 可溶性无盐固形物、全氮、氨基酸态氮、铵盐/氨基酸态氮、苯甲酸 |
高碑店常发食品加工酿造厂 | 黄豆酱油 | 祥湖 | 2009.03.01 | 可溶性无盐固形物、全氮、氨基酸态氮、铵盐/氨基酸态氮 | |
廊坊王都调味酿造有限公司 | 黄豆酱油 | 王都 | 1700毫升/桶 | 2009.02.02 | 可溶性无盐固形物、全氮、氨基酸态氮 |
大城县大王都正大酿造厂 | 原汁酱油 | 正奇 | 1.75L/桶 | 2009.01.06 | 可溶性无盐固形物、全氮、氨基酸态氮、苯甲酸 |
大名县瑞昊调味品酿造有限责任公司 | 老抽王(酱油) | 古情 | 800ml/桶 | 2008.11.08 | 苯甲酸 |
邯郸市金葵酿造有限公司 | 老抽王(酱油) | 荷鑫 | 800ml/桶 | 2008.1.14 | 可溶性无盐固形物、全氮、氨基酸态氮、铵盐/氨基酸态氮 |
邯郸市峰峰石鼓山酿造业有限责任公司 | 美味酱油 | 石鼓山 | 350ml/袋 | 2009.01.19 | 可溶性无盐固形物、全氮、氨基酸态氮、铵盐/氨基酸态氮、苯甲酸 |
沙河市康泰酱醋酿造厂 | 酿造酱油 | 渡口 | 750ml/袋 | 2008.10.29 | 可溶性无盐固形物、全氮、氨基酸态氮、铵盐/氨基酸态氮 |
邯郸市峰峰矿区和村从祥香醋有限责任公司 | 酿造酱油 | 从祥 | 350ml/袋 | 2009.02.03 | 可溶性无盐固形物、全氮、氨基酸态氮 |
沙河市康泰酱醋酿造厂 | 老抽王(酱油) | 750ml/袋 | 2009.01.09 | 可溶性无盐固形物、全氮、氨基酸态氮 | |
沧州东鹏枣制品有限公司 | 红无核蜜枣 | – | – | 2008.12.20 | 苯甲酸 |
兴隆县申花食品有限公司 | 果丹皮 | 150g/包 | 申花 | 2009.2.24 | 山梨酸 |
兴隆县申花食品有限公司 | 申花果丹皮 | 400g/袋 | – | 2009.2.15 | 苯甲酸 |
兴隆县大华食品有限公司 | 大华果丹皮 | 450克/袋 | – | 2009.2.13 | 山梨酸 |
石家庄市林氏食品商贸有限公司 | 杨梅 | 150g/袋 | 正合意 | 2009.1.1 | 苯甲酸 |
兴隆县申花食品有限公司 | 申花山楂卷 | 150g/包 | 申花 | 2009.1.8 | 山梨酸 |
石家庄市林氏食品商贸有限公司 | 情人梅 | 118g/袋 | 正合意 | 2008.12.1 | 总糖 |
武安市三峰经贸有限公司 | 祥云水饺 | 佼佼 | 450g/袋 | 2008.10.14 | 酸价 |
保定市区厨师兄弟食品厂 | 红豆门丁 | 十月花 | 350克/袋 | 2009.02.15 | 甜蜜素 |
河间市永兴食品加工厂 | 北京速冻馄饨 | 肉葱 | 400g/袋 | 2009.2.15 | 酸价 |
保定市北市区厨师兄弟食品厂 | 红豆门丁 | – | 350g | 2009.01.13 | 糖精钠、甜蜜素 |
盐山县利民食品厂 | 豆沙春卷 | – | 230g/袋 | 2009.3.1 | 甜蜜素 |
安平县振清食品厂 | 天津春卷 | 丰盛 | 240g/盒 | 2009.2.1 | 糖精钠、甜蜜素 |
– | 旭东阳光小商品城5号(峰峰矿区) | 藁城市益康糖果厂 | 超级旋风棒 | 2008.11.15 | 糖精钠 |
峰峰矿区新市区老刘糖酒瓜子批发部 | 硬质糖果 | 1850g/袋 | 聚龙园 | 2008.10.5 | 糖精钠、甜蜜素 |
青县一滴香香油坊 | 一滴香小磨香油 | —— | 362ml/瓶 | 09.3.2 | 标签、过氧化值 |
涿州市人和路连荣仪价粮油店 | 超级雪花粉 | 涿雪 | 2009.03.16 | 25kg±0.25/袋 | – |
献县刘垒头享通铸造厂 | 钢管脚手架扣件 | HT | GKZ48A | 2009.3 | 抗滑试验 |
来源:食品商务网