厦门银祥肉制品、重庆梅香园食品、成都好吃嘴食品不合格
2009年8月31日
没有评论
厦门银祥肉制品、重庆梅香园食品、成都好吃嘴食品不合格!
食品商务网报道,国家质量监督检验检疫总局发布2009年度熏煮香肠、火腿制品、酱卤肉制品、肉干制品产品质量国家监督抽查不合格产品及其企业名单,沈阳馨溢源食品、齐齐哈尔双龙肉类食品、厦门新天洋食品、厦门银祥肉制品、东莞东华肉类制品、重庆梅香园食品、成都好吃嘴食品、成都香国食品、成都东莱食品、昆明博一食品、西安文理商贸不合格被曝光!
(食品商务网)
国家质量监督检验检疫总局2009年度熏煮香肠、火腿制品、酱卤肉制品、肉干制品产品质量国家监督抽查不合格产品及其企业名单
企业名称 | 产品名称 | 商标 | 规格型号 | 生产日期(批号) | 抽查结果 | 主要不合格项目 |
天津市津南区旭日肉联厂 | 旭日三文治肉灌肠 | 计量称重 | 2009-02-08 | 不合格 | 蛋白质 | |
天津市津南区旭日肉联厂 | 旭日五花肠 | 计量称重 | 2009-03-05 | 不合格 | 蛋白质 | |
沈阳市宝来肉食加工厂 | 酒蒙子火腿肠 | 计量称重 | 2009-03-13 | 不合格 | 蛋白质 | |
沈阳市馨溢源食品有限公司 | 沈馨火腿肠 | 400g/支 | 2009-03-04 | 不合格 | 山梨酸 | |
齐齐哈尔双龙肉类食品有限责任公司 | 肘花大火腿 | 牧笛 | 400g/支 | 2009-03-16 | 不合格 | 蛋白质 |
厦门市新天洋食品有限公司 | 猪肉松(肉粉松) | 新天洋 | 160g/罐 | 2009-03-19 | 不合格 | 大肠菌群 |
厦门银祥肉制品有限公司 | 儿童肉松 | 银祥 | 125g/袋 | 2009-03-18 | 不合格 | 大肠菌群 |
长沙市雨花区沪山小庄食品厂 | 原味鸡爪 | 庄师傅 | 15g/袋 | 2009-03-11 | 不合格 | 诱惑红 |
东莞市东华肉类制品有限公司 | 熏煮火腿 | 1kg/条 | 2009-03-16 | 不合格 | 淀粉 | |
广西宜州市壮人风味食品厂 | 壮乡妹风味牛肉条 | 壮乡妹 | 84g/包 | 2009-03-12 | 不合格 | 蛋白质 |
重庆梅香园食品有限公司 | 爆烤鸭(鸭肉串) | 香香 | 90g/袋 | 2009-03-01 | 不合格 | 菌落总数 |
金牛区都都食品厂 | 烘焙肉粉松 | 1000g/袋 | 2009-03-23 | 不合格 | 诱惑红 | |
郫县君游乐食品厂 | 麻辣牛肉干 | 君游乐 | 60g/袋 | 2009-03-24 | 不合格 | 菌落总数 |
成都好吃嘴食品有限公司 | 泡凤翅 | 好吃嘴 | 100g/袋 | 2009-03-13 | 不合格 | 菌落总数 |
成都市香国食品有限公司 | 土鸡爪 | 万家乐 | 90g/袋 | 2009-03-25 | 不合格 | 菌落总数 |
成都市新都区宫王食品厂 | 五香牛肉干 | 师兄 | 88g/袋 | 2009-03-25 | 不合格 | 蛋白质 |
成都市东莱食品有限公司 | 卤香鸡翅 | 东莱 | 120g/袋 | 2009-03-24 | 不合格 | 日落黄 |
贵州省安顺市黄龙食品厂 | 牛肉干(沙嗲五香) | 全留香 | 250g/袋 | 2009-03-17 | 不合格 | 菌落总数,大肠菌群 |
昆明博一食品有限公司 | 五香鹅翅 | 朝康 | 115g/包 | 2009-03-10 | 不合格 | 柠檬黄,日落黄 |
昆明博一食品有限公司 | 香辣鸡腿 | 朝康 | 85g/包 | 2009-02-24 | 不合格 | 柠檬黄 |
西安文理商贸有限公司食品分公司 | 午餐火腿肠 | 莺歌 | 500g/根 | 2009-03-09 | 不合格 | 蛋白质 |
来源:食品商务网